月 | 祝日数 | 主な祝日とポイント |
---|---|---|
1月 | 2日 | 元日・成人の日。年始の切り替えに。 |
2月 | 3日 | 建国記念日・天皇誕生日+振替で3連休✨ |
3月 | 1日 | 春分の日。週の中に休みがある月。 |
4月 | 1日 | 昭和の日。GW直前の静かな祝日🌸 |
5月 | 4日 | GW!最も祝日が多く、振替も含めて大型連休に☀️ |
6月 | 0日 | 祝日なし。梅雨の仕事月☔ |
7月 | 1日 | 海の日。夏本番の入口🏖️ |
8月 | 1日 | 山の日。お盆と合わせて休みやすい🌄 |
9月 | 2日 | 敬老の日・秋分の日で連休もあり🍁 |
10月 | 1日 | スポーツの日。3連休の月も🎽 |
11月 | 3日 | 文化の日・勤労感謝+振替で3連休が2回✨ |
12月 | 0日 | 祝日なし。年末に向けてラストスパート🎄 |
2025年の祝日は5月が最多🎉
次に多いのは2月と11月で3日ずつ✨
3連休も豊富なので、早めの予定立てがおすすめです📅😊