項目 | 内容 |
---|---|
症状の傾向 | 識学調査(2022年4月実施)によると、やる気が出ない(65.3%)、憂うつ感(54.0%)、不安感(36.0%)が上位。 |
業務への影響 | 83.3%が仕事に支障あり。集中できない(55.3%)、作業遅延(32.7%)、ミス増加(24.0%)。 |
離職意向 | 五月病をきっかけに「会社を辞めたいと思った」人は60.0%。 |
回復期間 | 最多は1か月未満(34.0%)、だが6か月以上の長期化も24.7%。 |
主な原因 | 人間関係(38.7%)、業務変更(29.3%)、異動(16.0%)など、職場環境の変化が中心。 |
対処の実態 | 対処なしが最多(48.7%)。睡眠(26.0%)、休暇取得(25.3%)が次点。 |
企業の対応 | サポートなし77.3%。支援を受けた人の70.6%が改善を実感。 |
株式会社識学が実施した五月病に関する調査データ📊
多くの人が「やる気が出ない」「不安」と感じ、
83.3%が業務に影響、6割が離職も考えたという現実…。
個人のセルフケアと企業の支援が今こそ求められています🌿🧠
出典:株式会社識学