項目 | 内容 |
---|---|
母の日の平均額(2024年) | 約5,885円 |
父の日の平均額(2024年) | 約5,357円(母の日より528円安) |
差が出る理由 | 母の日は華やか・象徴的なギフトが多く、注目度も高いため |
物価の影響 | 父の日ギフト額も前年比+642円。64.3%が「物価高」を理由に予算増 |
2025年の予測 | 物価上昇や消費マインドの変化次第で予算増減の可能性。今後の調査に注目を👀 |
母の日と父の日、予算は違っても
“ありがとう”の気持ちはどちらも本気💐👔
今年も心を込めて、ぴったりのギフトを選んでみてください😊🎁