項目 | 内容 |
---|---|
春と秋の開催割合 | 春:51%|秋:49%(2023年 学研キッズネット調査) |
最多開催月 | 1位:5月(37%)|2位:10月(31%) |
5月開催の理由 | 梅雨前で気候が安定。猛暑を避け熱中症リスクを軽減。学級運営が落ち着く時期で団結力向上にも◎ |
決定の仕組み | 学校ごとに決定。自治体の方針や地域事情で傾向が分かれる場合も |
歴史的背景 | 昔から春開催の例あり。秋は農閑期や体育の日制定が影響。晴天率の高さも人気の理由の一つ。 |
運動会の開催は春と秋で拮抗🌸🍂
特に5月は気候が安定し、子どもたちの体調管理にも◎
教育的にも団結を深める時期としてぴったりです🏃♂️🏃♀️
地域や学校の特色を活かした運動会で、思い出深い一日を✨